研究指定校検索(~H25)
研究指定校 検索
番号 | 122 |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 124 |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 千葉県NIE実践 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 |
---|---|
11月2日 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力向上推進校 |
---|---|
10月31日 |
番号 | 108 |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 26 |
---|
研究主題 | 自ら考え,学びあえる子を育てるには,どのようにしたらよいだろう |
---|---|
平成26年予定 |
番号 | 172 |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 172 |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 1785 |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼幼稚園 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | |
---|---|
未定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立大柏小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 福祉教育推進校 |
---|---|
番号 | 101 |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | |
---|---|
番号 | 2011 |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 中学校夜間学級調査研究委託事業 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 夜間学級調査研究委託事業 外国籍生徒の日本語の習熟度に応じた効果的な指導の在り方 |
---|---|
番号 | 106 |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲中学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | 生徒指導の機能を生かした教育活動の在り方 |
---|---|
平成25年予定 |
番号 | 942 |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学習指導に関すること |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 |
---|---|
10~11月頃 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 |
---|---|
6/28,10/4,11/29 |
番号 | 167 |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 107 |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲幼稚園 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | 豊富な体験,地域との交流を通しての心豊かな幼児を育む |
---|---|
平成25年予定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立大野小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学力向上推進 |
---|---|
11月10日 |
番号 | 171 |
---|---|
学校名 | 市川市立大野小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | |
---|---|
未定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立妙典小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力向上推進校 |
---|---|
番号 | 109 |
---|---|
学校名 | 市川市立妙典小学校 |
研究指定終了年 | 26 |
---|
研究主題 | 心豊かに 考えぬく子~理論的思考力の育成を通して~ |
---|---|
平成26年予定 |
番号 | 177 |
---|---|
学校名 | 市川市立妙典小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学力向上推進 |
---|---|
未定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立宮田小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 |
---|---|
11月24日 |
番号 | 147 |
---|---|
学校名 | 市川市立宮田小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 119 |
---|---|
学校名 | 市川市立富美浜小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 121 |
---|---|
学校名 | 市川市立富美浜小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 116 |
---|---|
学校名 | 市川市立市川小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 116 |
---|---|
学校名 | 市川市立市川小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立市川小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 139 |
---|---|
学校名 | 市川市立市川小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 120 |
---|---|
学校名 | 市川市立幸小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 122 |
---|---|
学校名 | 市川市立幸小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立幸小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 168 |
---|---|
学校名 | 市川市立幸小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 124 |
---|---|
学校名 | 市川市立新井小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 123 |
---|---|
学校名 | 市川市立新井小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立新井小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立新井小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 体力づくり推進 |
---|---|
番号 | 107 |
---|---|
学校名 | 市川市立新井小学校 |
研究指定終了年 | 26 |
---|
研究主題 | 主体的に学び続ける学習指導のあり方 |
---|---|
平成26年予定 |
番号 | 119 |
---|---|
学校名 | 市川市立曾谷小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 126 |
---|---|
学校名 | 市川市立東国分中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 127 |
---|---|
学校名 | 市川市立東国分中学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立東国分中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学力向上推進 |
---|---|
9月22日 |
番号 | 113 |
---|---|
学校名 | 市川市立東国分中学校 |
研究指定終了年 | 26 |
---|
研究主題 | 学びを通して,自らの思考や感性を的確に表現できる生徒の育成 |
---|---|
平成26年予定 |
番号 | 941 |
---|---|
学校名 | 市川市立東国分中学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | |
---|---|
未定 |
番号 | 941 |
---|---|
学校名 | 市川市立東国分中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | |
---|---|
番号 | 166 |
---|---|
学校名 | 市川市立柏井小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | |
---|---|
未定 |
番号 | 110 |
---|---|
学校名 | 市川市立百合台小学校 |
研究指定終了年 | 27 |
---|
研究主題 | 幼小連携推進モデル園・校 |
---|---|
未定 |
番号 | 111 |
---|---|
学校名 | 市川市立百合台幼稚園 |
研究指定終了年 | 27 |
---|
研究主題 | 幼小連携推進モデル園・校 |
---|---|
未定 |
番号 | 1781 |
---|---|
学校名 | 市川市立百合台幼稚園 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学力向上推進 |
---|---|
未定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立真間小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力向上推進校 |
---|---|
番号 | 102 |
---|---|
学校名 | 市川市立真間小学校 |
研究指定終了年 | 26 |
---|
研究主題 | 豊かに学び合い児童の育成~生徒指導の機能を生かした授業作りを通して~ |
---|---|
平成26年予定 |
番号 | 140 |
---|---|
学校名 | 市川市立真間小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学力向上推進 |
---|---|
未定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立福栄中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 福祉教育推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立福栄小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 福祉教育推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立稲荷木幼稚園 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学力向上推進 |
---|---|
番号 | 930 |
---|---|
学校名 | 市川市立第一中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学力向上推進 |
---|---|
10月21日 |
番号 | 103 |
---|---|
学校名 | 市川市立第一中学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | 自ら学び,自ら考える,心豊かな生徒を育成するための授業のあり方 |
---|---|
平成25年予定 |
番号 | 125 |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 126 |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 |
---|---|
11月2日 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力向上推進校 |
---|---|
11月2日 |
番号 | 111 |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 26 |
---|
研究主題 | 様々な人と共に生きる力を育み,学ぶ楽しさを知り,自己肯定感を高める授業の在り方 |
---|---|
平成26年予定 |
番号 | 936 |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 936 |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立第七小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 |
---|---|
11月1日 |
番号 | 104 |
---|---|
学校名 | 市川市立第三中学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | わかる授業から生徒主体の授業へ生徒の思考力・判断力・表現力の向上を目指して |
---|---|
平成25年予定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立第二中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力向上推進校 |
---|---|
11月9日 |
番号 | 110 |
---|---|
学校名 | 市川市立第二中学校 |
研究指定終了年 | 26 |
---|
研究主題 | 生徒の学習力向上を目指した力のつく授業の実践 |
---|---|
平成26年予定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立第八中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 福祉教育推進校 |
---|---|
番号 | 937 |
---|---|
学校名 | 市川市立第八中学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | |
---|---|
未定 |
番号 | 105 |
---|---|
学校名 | 市川市立第八中学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | 生徒一人一人の良さを引き出し生かす授業の実現 ~学びあいのできる集団づくりを通じて~ |
---|---|
平成25年予定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立第八小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学力向上推進 |
---|---|
7月2日 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立第六中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 935 |
---|---|
学校名 | 市川市立第六中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 117 |
---|---|
学校名 | 市川市立菅野小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 117 |
---|---|
学校名 | 市川市立菅野小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立菅野小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力向上推進校 |
---|---|
番号 | 105 |
---|---|
学校名 | 市川市立菅野小学校 |
研究指定終了年 | 26 |
---|
研究主題 | 「伝え合う力」の育成~国語,生活科・総合的な学習の時間を通して~ |
---|---|
平成26年予定 |
番号 | 142 |
---|---|
学校名 | 市川市立菅野小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学力向上推進 |
---|---|
未定 |
番号 | 101 |
---|---|
学校名 | 市川市立須和田の丘支援学校 |
研究指定終了年 | 27 |
---|
研究主題 | 特別支援学校機能強化モデル事業 |
---|---|
番号 | 2059 |
---|---|
学校名 | 市川市立須和田の丘支援学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | |
---|---|
番号 | 2059 |
---|---|
学校名 | 市川市立須和田の丘支援学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 平成21年度「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」 |
---|---|
番号 | 121 |
---|---|
学校名 | 市川市立鶴指小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 118 |
---|---|
学校名 | 市川市立鶴指小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立鶴指小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 福祉教育推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立鶴指小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 |
---|---|
11月4日 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立鶴指小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 市川市立鶴指小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 |
---|---|
11月12日 |
番号 | 156 |
---|---|
学校名 | 市川市立鶴指小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 布施学校組合立布施小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 全国体力運動能力運動習慣等調査校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 布施学校組合立布施小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | 体力づくり推進モデル校認定事業 |
---|---|
番号 | 4401 |
---|---|
学校名 | 御宿町立御宿中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 不登校支援推進校 |
---|---|
番号 | 4403 |
---|---|
学校名 | 御宿町立御宿中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 少人数学級研究指定校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 御宿町立御宿中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 不登校支援推進校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 御宿町立御宿中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 少人数学級研究指定校 |
---|---|