研究指定校検索(~H25)
研究指定校 検索
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立四街道北中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 自ら課題を見い出し、主体的に学ぶことのできる豊かな心を持つ生徒の育成 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立四街道小学校 |
研究指定終了年 | 未定 |
---|
研究主題 | 自ら考えをもって,問題解決に取り組む児童の育成 |
---|---|
番号 | 360 |
---|---|
学校名 | 四街道市立四街道小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | PISA型読解力の向上 -国語科を中心として- |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立四街道西中学校 |
研究指定終了年 | 未定 |
---|
研究主題 | 基礎・基本の定着をはかり、表現力を高める指導の工夫 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立大日小学校 |
研究指定終了年 | 未定 |
---|
研究主題 | 学びあいで育む思考力、表現力 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立大日小学校 |
研究指定終了年 | 未定 |
---|
研究主題 | 社会科・算数科における思考力・表現力の向上 ~学び合い活動を通して~ |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立山梨小学校 |
研究指定終了年 | 未定 |
---|
研究主題 | 道筋を立てて考え、表現できる児童の育成 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立旭中学校 |
研究指定終了年 | 未定 |
---|
研究主題 | 思考力・判断力・表現力をはぐくむ学習指導に工夫 ~互いの考えを伝え合う活動を通して~ |
---|---|
番号 | 1037 |
---|---|
学校名 | 四街道市立旭中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 社会の中で健全な生活を営むことのできる生徒の育成はいかにあるべきか |
---|---|
番号 | 1601 |
---|---|
学校名 | 四街道市立旭小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | みんなでできる喜びを味わう体育学習の在り方 ~器械・器具を使っての運動遊び,器械運動を通して~ |
---|---|
10月12日 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立旭小学校 |
研究指定終了年 | 未定 |
---|
研究主題 | 自ら運動に親しむ児童を育てるための体育科指導の在り方~運動遊び・器械運動を通して~ |
---|---|
番号 | 358 |
---|---|
学校名 | 四街道市立旭小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 確かな学力を身につける算数指導のあり方 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立旭小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 自ら運動に親しむ児童を育てるための体育科指導の在り方 ~運動遊び・器械運動を通して~ |
---|---|
11月25日(予定) |
番号 | |
---|---|
学校名 | 四街道市立栗山小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 実生活との結びつきを意識した理科・生活科学習 |
---|---|
番号 | 2601 |
---|---|
学校名 | 多古町立久賀小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 平成24年度「命の大切さを考える防災教育公開事業」 |
---|---|
7月28日,12月 |
番号 | 1086 |
---|---|
学校名 | 多古町立多古中学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 「ちば・ふるさとの学び」活用推進事業に係る活用推進校 |
---|---|
未定 |
番号 | 494 |
---|---|
学校名 | 多古町立多古第一小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 自ら考え、他とかかわりながら学ぶ子どもの育成 ~多様な表現力を育て、考えを深め合う算数学習を目指して~ |
---|---|
番号 | 495 |
---|---|
学校名 | 多古町立多古第二小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 小学校におけるキャリア教育推進研究指定校 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 多古町立多古第二小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 自分の思いや考えを豊かに表現する児童の育成 ~「話すこと・聞くこと」を通して~ |
---|---|
H24 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 大多喜町立上瀑小学校 |
研究指定終了年 |
---|
研究主題 | 確かな学力をめざし進んで学ぶ児童の育成 ~算数的活動を通して,思考力・表現力を育てる指導の工夫~ |
---|---|
番号 | 1137 |
---|---|
学校名 | 大多喜町立大多喜中学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 運動に親しみ、主体的に取り組む生徒の育成 |
---|---|
番号 | 626 |
---|---|
学校名 | 大多喜町立大多喜小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 運動の楽しさや喜びを味わい、生き生きと活動する児童の育成 -「できる・わかる・かかわる」学習活動を通して- |
---|---|
11月20日 |
番号 | 1109 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立増穂中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学校と地域の連携を図りながら、福祉教育をより効果的に推進することを目的としています。 |
---|---|
番号 | 1109 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立増穂中学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 生命を尊重し、自ら正しく判断し、行動できる生徒の育成 |
---|---|
番号 | 556 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立増穂北小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学校と地域の連携を図りながら、福祉教育をより効果的に推進することを目的としています。 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 大網白里町立増穂小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 自ら活動し,友だちとともに運動の喜びを味わう児童の育成 ~ゲーム・ボール運動や保健領域の実践を通して~ |
---|---|
10月21日 |
番号 | 553 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立増穂小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 学校と地域の連携を図りながら、福祉教育をより効果的に推進することを目的としています。 |
---|---|
番号 | 551 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立大網小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 未来に夢を抱き、確かな歩みをめざす子どもの育成 |
---|---|
2010 |
番号 | 555 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立大網東小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 力いっぱい運動し、仲間と進んでかかわりあうたくましい東っ子の育成 |
---|---|
番号 | 3301 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立大網東小学校 |
研究指定終了年 | 25 |
---|
研究主題 | 地域における食育推進事業 |
---|---|
未定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 大網白里町立瑞穂小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 「ちばっ子地域安全マップ」作成拠点校事業 |
---|---|
7月13日 |
番号 | 1108 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立白里中学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | ※主題未定※ |
---|---|
番号 | 1108 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立白里中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 英語教育に関する教育課程改善のための調査研究 |
---|---|
番号 | 554 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立白里小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 「やさしい気持ちを持ち、地域と共に生きる児童の育成~交流活動を通して~」 |
---|---|
番号 | 554 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立白里小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 英語教育に関する教科課程改善のための調査研究 |
---|---|
番号 | 2054 |
---|---|
学校名 | 夷隅郡市 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 平成21年度「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」 |
---|---|
番号 | 2036 |
---|---|
学校名 | 富津市 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 9年間のスパンで富津市の未来を担う子どもの育成 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 富津市内全小・中学校 |
研究指定終了年 |
---|
研究主題 | 福祉教育 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 富津市内全小・中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 小中連携教育 |
---|---|
番号 | 727 |
---|---|
学校名 | 富津市立佐貫小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 「栄養教諭を中核とした食育推進事業」 |
---|---|
11月を予定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 富津市立大貫小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | わが国の伝統や文化を理解尊重し、すすんで表現しようとする児童の育成 |
---|---|
平成23年度 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 富津市立大貫小学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 伝統文化教育実践研究 |
---|---|
11月18・19日 |
番号 | 729 |
---|---|
学校名 | 富津市立天神山小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 楽しくコミュニケーションできる児童の育成 ~英語ノートを活用した外国語活動を通して~ |
---|---|
未定 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 富津市立天神山小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 楽しくコミュニケーションできる児童の育成 ~英語ノートを活用した外国語活動を通して~ |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 富津市立天羽東中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 福祉教育 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 富津市立富津中学校 |
研究指定終了年 | 23 |
---|
研究主題 | 市民憲章 |
---|---|
番号 | 723 |
---|---|
学校名 | 富津市立富津小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 学校と地域の防災教育モデル事業 |
---|---|
番号 | 728 |
---|---|
学校名 | 富津市立湊小学校 |
研究指定終了年 | 21 |
---|
研究主題 | 「ちばっ子元気に」食と農の体験事業 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 富津市立環小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 福祉教育 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 富津市立関豊小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 福祉教育 |
---|---|