研究指定校検索(~H25)
研究指定校 検索
番号 | 5424 |
---|---|
学校名 | 千葉県立匝瑳高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 高等学校における道徳教育の在り方~読み物資料の活用を通して~ |
---|---|
番号 | 5425 |
---|---|
学校名 | 千葉県立九十九里高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 読み物教材を活用した本校における道徳の授業の在り方について |
---|---|
番号 | 5426 |
---|---|
学校名 | 千葉県立茂原高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 1 千葉県で作成した道徳教育読み物教材を活用した「道徳」の授業の在り方について研究を進める。 2 第1学年次のすべての学級において,千葉県で作成した道徳教育読み物教材を活用して「道徳」の授業をLHRで実施し,その様子を広く公開する。 3 校内の道徳教育推進委員会を中心に,高等学校における道徳教育の在り方について広く研究を進める。 |
---|---|
番号 | 5427 |
---|---|
学校名 | 千葉県立一宮商業高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 平成25年度からの「道徳」を学ぶ時間の導入を見据え,本校の道徳教育の在り方等について研究し,理解を深める。特に読み物教材を利用した内容に重点を置いて実施する。 |
---|---|
番号 | 5428 |
---|---|
学校名 | 千葉県立大多喜高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 読み物教材を活用した「道徳」の授業の在り方・進め方について |
---|---|
番号 | 5429 |
---|---|
学校名 | 千葉県立安房拓心高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 道徳教育読み物教材を活用し,生徒が人間としての在り方生き方を主体的に考え,様々な体験の場や思索の機会を通して豊かな自己形成を図れるようにする。 |
---|---|
番号 | 5430 |
---|---|
学校名 | 千葉県立姉崎高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | (未定) |
---|---|
番号 | 5431 |
---|---|
学校名 | 千葉県立千葉女子高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 小学生への学習支援を通して,学ぶことの大切さを再確認する |
---|---|
番号 | 5432 |
---|---|
学校名 | 千葉県立国府台高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | キャリア教育の一環として,小学生への算数教室,理科LEDの工作,書道における書き初め指導を行い,体験を通じて進路意識及び学習意欲の向上を図る。 |
---|---|
番号 | 5433 |
---|---|
学校名 | 千葉県立小金高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 高校生(教職希望者等)が近隣の小学校に出向き,キャリア教育の一環として授業支援を体験する |
---|---|
番号 | 5434 |
---|---|
学校名 | 千葉県立成東高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 小中学生への授業の指導補助や部活動の指導補助を通して教師体験をする。 |
---|---|
番号 | 5435 |
---|---|
学校名 | 千葉県立安房高等学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | (未定) |
---|---|
番号 | 5436 |
---|---|
学校名 | 千葉県立四街道特別支援学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「院内学級を設置する小中学校とのICT等を活用したネットワークの構築」~医療,福祉等の関係機関と連携を図り,在籍する病弱療養児への支援の在り方について,関係学校職員の専門性の向上の方策についての研究~ |
---|---|
番号 | 5437 |
---|---|
学校名 | 千葉県立香取特別支援学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「中学校と特別支援学校とが作業学習等で相互協力し,障害のある生徒のキャリア教育についての研究に取り組む」 |
---|---|
番号 | 5438 |
---|---|
学校名 | 千葉県立夷隅特別支援学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | センター機能としての支援の充実を目指す取り組み ~通級指導教室,学校支援,なのはな相談室での指導・支援を通して~ |
---|---|
番号 | 5439 |
---|---|
学校名 | 千葉県立特別支援学校流山学園 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 社会自立・職業自立をめざすキャリア教育を促すカリキュラムづくり ~地域社会と連携・協働した「キャリアチャレンジ」(学校設定教科)の取り組み~ |
---|---|
番号 | 5440 |
---|---|
学校名 | 千葉県立市原特別支援学校 (つるまい風の丘分校) |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 社会自立を目指すための教育課程づくり ~職業基礎力と職業専門力を考える~ |
---|---|
番号 | 4403 |
---|---|
学校名 | 御宿町立御宿中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 少人数学級研究指定校 |
---|---|
番号 | 4501 |
---|---|
学校名 | 館山市立第一中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ルールを守ろう!自転車交通安全教育 |
---|---|
7月6日 |
番号 | 4710 |
---|---|
学校名 | 市原市立牛久幼稚園 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 幼児期に必要な「かかわる力の育成」 ~小学校の学びの芽生えとつながるために~ |
---|---|
10月24日 |
番号 | 4711 |
---|---|
学校名 | 市原市立菊間小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学習習慣を身につけ,基礎学力の定着を図る。 ~「やればできる」の実践を通して生き生き学ぶ子の育成~ |
---|---|
番号 | 4712 |
---|---|
学校名 | 市原市立辰巳台東小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 『一人一人が自信を持ち,みんなで高め合う東の子の育成』 ~基礎基本の定着を通して~ |
---|---|
番号 | 4713 |
---|---|
学校名 | 市原市立辰巳台西小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 基本的生活習慣を確立し,基礎学力の定着を目指して |
---|---|
番号 | 4714 |
---|---|
学校名 | 市原市立白金小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 基礎学力を身につけ,生き生きと活動する子どもの育成 ~生活習慣の確立と読み書き計算力の定着をめざして~ |
---|---|
番号 | 4715 |
---|---|
学校名 | 市原市立富山小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 伝え合う力の育成 ~コミュニケーション能力を高める指導の工夫~ |
---|---|
番号 | 4716 |
---|---|
学校名 | 市原市立高滝小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 確かな学力を身につけ,自分の思いを表現できる子 |
---|---|
番号 | 4717 |
---|---|
学校名 | 市原市立里見小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 基礎学力を身につけ,進んで学ぶ子の育成 |
---|---|
番号 | 4718 |
---|---|
学校名 | 市原市立白鳥小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 一人一人が生き生きと,自ら進んで学ぶ子の育成 |
---|---|
番号 | 2109 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立野栄中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「自ら考え主体的に行動する態度」 |
---|---|
未定 |
番号 | 2201 |
---|---|
学校名 | 香取市立佐原小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 一人一人が意欲的に取り組む体育学習の在り方 -できる喜び・支え合う仲間・自律的な活動- |
---|---|
11月15日 |
番号 | 2202 |
---|---|
学校名 | 香取市立佐原中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 運動や健康・安全についての理解を深め,たくましく生きるための実践力を育成する指導のあり方 ~自ら学び,自ら考えることのできる生徒の育成を通して~ |
---|---|
11月15日 |
番号 | 2203 |
---|---|
学校名 | 香取市立山倉小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 運動の楽しさを知り,進んで取り組む体育学習 -異学年合同学習を通して- |
---|---|
11月20日 |
番号 | 2204 |
---|---|
学校名 | 香取市立小見川中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力向上交流会 |
---|---|
11月22日 |
番号 | 2205 |
---|---|
学校名 | 香取市立佐原第三中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 心豊かで,主体的に行動できる生徒の育成 ~魅力ある三中スタイルの「総合的な学習の時間」の確立~ |
---|---|
10月4日 |
番号 | 2206 |
---|---|
学校名 | 香取市立東大戸小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 主体的に思いや考えを伝え合う児童の育成 ~話せる子・聞ける子・話し合える子~ |
---|---|
11月28日 |
番号 | 2207 |
---|---|
学校名 | 香取市立小見川中央小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 確かな学力をはぐくむ学習指導 -言語力を高める授業づくりを通して- |
---|---|
11月29日 |
番号 | 2208 |
---|---|
学校名 | 香取市立津宮小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 読む楽しさを味わい,主体的に読む子を育てる国語科学習 ~「読むこと」を表現することと結びつけた指導の実践~ |
---|---|
12月11日 |
番号 | 2209 |
---|---|
学校名 | 香取市立新島中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 目標をもって,主体的に学習に取り組む生徒の育成 ~基礎・基本の定着と思考し,表現する力の向上をめざして~ |
---|---|
10月1日 |
番号 | 2210 |
---|---|
学校名 | 香取市立栗源小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 子どものやる気にスイッチを入れる体育指導のあり方 ~体育の日常化をめざして~ |
---|---|
11月8日 |
番号 | 2302 |
---|---|
学校名 | 酒々井町立酒々井中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | |
---|---|
8月21日 |
番号 | 2601 |
---|---|
学校名 | 多古町立久賀小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 平成24年度「命の大切さを考える防災教育公開事業」 |
---|---|
7月28日,12月 |
番号 | 2801 |
---|---|
学校名 | 茂原市立豊田小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学び合う授業の創造 |
---|---|
11月30日 |
番号 | 2901 |
---|---|
学校名 | 東金市立東小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 主体的に読む力を育む国語科授業の工夫 -豊かな言語活動を通して- |
---|---|
11月9日 |
番号 | 2902 |
---|---|
学校名 | 東金市立丘山小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 豊かな心をもち,よりよく生きようとする児童の育成 ~伝え合い認め合う活動や道徳教育映像教材の活用を通じて~ |
---|---|
10月30日 |
番号 | 3102 |
---|---|
学校名 | 山武市立日向小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学校と地域の連携による児童の安全教育について |
---|---|
7月3日 |
番号 | 3103 |
---|---|
学校名 | 山武市立山武西小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 地域で子どもを見守る活動支援「安全マップづくり」 |
---|---|
7月3日 |
番号 | 3104 |
---|---|
学校名 | 山武市立山武中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 地域における食育教育の推進 |
---|---|
未定 |
番号 | 3105 |
---|---|
学校名 | 山武市立山武中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ルールを守ろう自転車交通安全 |
---|---|
6月8日 |
番号 | 3106 |
---|---|
学校名 | 山武市立松尾中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 人との関わりを通した学びから豊かな生活を創造する態度を育成する技術・家庭科教育のあり方 |
---|---|
6月22日 |
番号 | 3203 |
---|---|
学校名 | いすみ市立大原中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 規範意識を高め,心豊かに行動できる生徒の育成 -生徒の自治活動の活性化を通して- |
---|---|
未定 |
番号 | 3204 |
---|---|
学校名 | いすみ市立太東小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 思考力・表現力を育てる学習指導のあり方 |
---|---|
番号 | 3205 |
---|---|
学校名 | いすみ市立国吉小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 本気でがんばるたくましい国吉っ子の育成 ~児童が進んで取り組む,体力づくりの習慣化をめざして~ |
---|---|
番号 | 3401 |
---|---|
学校名 | 九十九里町立九十九里中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「命の大切さを考える防災教育推進事業(地震と津波)」 自己判断力を高め,たくましく行動する生徒の育成 |
---|---|
10月後半又は11月 |
番号 | 4401 |
---|---|
学校名 | 御宿町立御宿中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 不登校支援推進校 |
---|---|
番号 | 4402 |
---|---|
学校名 | 御宿町立御宿小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 少人数学級研究指定校 |
---|---|
番号 | 704 |
---|---|
学校名 | 野田市立北部小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 自ら考え,生き生きと表現できる子の育成 -様々な教育活動を通して- |
---|---|
11月27日 |
番号 | 705 |
---|---|
学校名 | 野田市立岩名中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 自ら学び,豊かな表現力を持つ生徒の育成 ~言語活動の充実をめざして~ |
---|---|
11月27日 |
番号 | 706 |
---|---|
学校名 | 野田市立清水台小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 豊かな心を育む国語科の指導 ~確かな読みを求めて~ |
---|---|
11月27日 |
番号 | 707 |
---|---|
学校名 | 野田市立東部中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 自ら学び,確かな学力と人間力を高める指導 ~授業,帰りの会を通して言語活動の充実をめざす~ |
---|---|
11月27日 |
番号 | 708 |
---|---|
学校名 | 野田市立二ツ塚小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 自分の考えや思いを伝え合える児童の育成 ~国語科における書く活動を通して~ |
---|---|
11月28日 |
番号 | 709 |
---|---|
学校名 | 野田市立福田中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「鍛える授業,楽しい授業」づくりの推進 ~新しい学力観に基づく学力や学習力を育成する~ |
---|---|
11月28日 |
番号 | 711 |
---|---|
学校名 | 野田市立木間ヶ瀬中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ルールを守ろう!自転車交通安全教室 |
---|---|
番号 | 802 |
---|---|
学校名 | 柏市立豊小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 豊かな心を育む言語活動はどうあるべきか ~コミュニケーションの素地を養う外国語活動~ |
---|---|
10月18日 |
番号 | 803 |
---|---|
学校名 | 柏市立旭東小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 豊かなコミュニケーション能力を育むための指導法の工夫・改善 ~ICT活用を通して~ |
---|---|
2月8日 |
番号 | 806 |
---|---|
学校名 | 柏市立中原中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 生徒一人ひとりが意欲的に取り組める学習指導の工夫 ~美術科の指導を通して~ |
---|---|
11月16日 |
番号 | 901 |
---|---|
学校名 | 流山市立八木北小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 一人一人が意欲を持ち,できる喜びを味わえる学習をめざして ~算数科の基礎・基本の定着を図る指導の工夫~ |
---|---|
11月13日 |
番号 | 902 |
---|---|
学校名 | 流山市立常盤松中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「生徒全員が参加する授業づくりを目指して」 ~グループ学習の活用を通して~ |
---|---|
11月13日 |
番号 | 1201 |
---|---|
学校名 | 銚子市立第五中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 確かな学力を育てる学習指導の工夫 -言語活動に重点を置いた取組を通して- |
---|---|
10月19日 |
番号 | 1302 |
---|---|
学校名 | 成田市立遠山中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「ルールを守ろう!自転車交通安全教室」推進校 |
---|---|
番号 | 1601 |
---|---|
学校名 | 四街道市立和良比小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 心豊かに,よりよく生きるようとする子どもを育む道徳 |
---|---|
12月4日 |
番号 | 1801 |
---|---|
学校名 | 印西市立原山中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 実践的防災教育総合支援事業として,防災教育,防災管理,組織活動が有機的に機能する体制整備を行う。このことをとおして,地震発生時に自助・公助の視点から,主体的かつ的確な行動をとることができる生徒の育成を目指すとともに,地域の中での中学生の役割を生徒,保護者,地域住民,学校,関係機関,とともに確認し,学校と地域の連携を潤滑に進めることができる体制づくりをめざす。 |
---|---|
7月1日 |
番号 | 1802 |
---|---|
学校名 | 印西市立原山中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 不登校生徒が学校,学級,その他の教育機関で主体的に活動できるようになるための,実効性のある取り組みを実践する。また,不登校生徒に対する効果的な学習指導の方法も併せて研究する。 |
---|---|
番号 | 1803 |
---|---|
学校名 | 印西市立高花小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 伝え合い学び合う児童の育成 |
---|---|
11月6日 |
番号 | 1805 |
---|---|
学校名 | 印西市立滝野小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | コミュニケーション能力の素地を養う授業づくりの工夫 |
---|---|
6月29日 |
番号 | 1806 |
---|---|
学校名 | 印西市立本埜中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ルールを守ろう!自転車交通安全教室 |
---|---|
5月18日 |
番号 | 2101 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立八日市場小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「プロジェクト型外国語活動」を取り入れた指導法の工夫・改善 |
---|---|
10月30日 |
番号 | 2102 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立須賀小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「プロジェクト型外国語活動」を取り入れた指導法の工夫・改善 |
---|---|
11月20日 |
番号 | 2103 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立共興小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「プロジェクト型外国語活動」を取り入れた指導法の工夫・改善 |
---|---|
2月8日 |
番号 | 2104 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立豊和小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「プロジェクト型外国語活動」を取り入れた指導法の工夫・改善 |
---|---|
2月8日 |
番号 | 2105 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立椿海小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「自己を見つめ,共によりよく生きる児童の育成 ~心に響く道徳教育を求めて~」 |
---|---|
10月17日 |
番号 | 2106 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立共興小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「自ら考え主体的に行動する態度」 |
---|---|
未定 |
番号 | 2107 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立栄小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「自ら考え主体的に行動する態度」 |
---|---|
未定 |
番号 | 2108 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立野田小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 「自ら考え主体的に行動する態度」 |
---|---|
未定 |
番号 | 123 |
---|---|
学校名 | 市川市立塩浜小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 124 |
---|---|
学校名 | 市川市立新井小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 125 |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 126 |
---|---|
学校名 | 市川市立東国分中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 209 |
---|---|
学校名 | 船橋市立法典小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力把握実践研究 |
---|---|
番号 | 210 |
---|---|
学校名 | 船橋市立船橋中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力指導実践研究 |
---|---|
11月8日 |
番号 | 211 |
---|---|
学校名 | 船橋市立宮本中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力指導実践研究 |
---|---|
11月8日 |
番号 | 212 |
---|---|
学校名 | 船橋市立行田中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学力指導実践研究 |
---|---|
11月8日 |
番号 | 302 |
---|---|
学校名 | 習志野市立第六中学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 自らの生き方を考え,学び合う生徒の育成をめざして ~基礎・基本の定着を図る指導と評価のあり方~ |
---|---|
10月29日 |
番号 | 303 |
---|---|
学校名 | 習志野市立大久保小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 学習指導実践研究協力校 |
---|---|
番号 | 405 |
---|---|
学校名 | 八千代市立大和田小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 生きる力をはぐくむ特別活動の創造 |
---|---|
11月29日 |
番号 | 408 |
---|---|
学校名 | 八千代市立村上東小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 子どもが自ら問題を探究し,解決の喜びを感じとる学習と指導 |
---|---|
11月14日 |
番号 | 506 |
---|---|
学校名 | 浦安市立入船南小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 理科教育推進校 |
---|---|
未定 |
番号 | 507 |
---|---|
学校名 | 浦安市立南小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 理科教育推進校 |
---|---|
未定 |
番号 | 508 |
---|---|
学校名 | 浦安市立高洲小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 理科教育推進校 |
---|---|
未定 |
番号 | 509 |
---|---|
学校名 | 浦安市立東小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 理科教育推進校 |
---|---|
未定 |
番号 | 510 |
---|---|
学校名 | 浦安市立日の出小学校 |
研究指定終了年 | 24 |
---|
研究主題 | 理科教育推進校 |
---|---|
未定 |