研究指定校検索(~H25)
研究指定校 検索
番号 | 921 |
---|---|
学校名 | 船橋市立芝山中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 表現する力の育成 |
---|---|
番号 | 86 |
---|---|
学校名 | 船橋市立宮本小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 気づき合いの中で仲間とともに高め合う体育学習 |
---|---|
番号 | 118 |
---|---|
学校名 | 船橋市立薬円台南小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 運動における心地よさを感じ、活動が広がる体育学習 |
---|---|
番号 | 59 |
---|---|
学校名 | 習志野市立向山小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 体力づくり推進モデル校 |
---|---|
10月9日 |
番号 | 62 |
---|---|
学校名 | 習志野市立谷津南小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学力向上実践研究推進事業 |
---|---|
番号 | 320 |
---|---|
学校名 | 鎌ヶ谷市立初富小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 「豊かなかかわりの中でたくましく生きる子どもの育成」 |
---|---|
番号 | 1015 |
---|---|
学校名 | 鎌ヶ谷市立第四中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 「意欲的に学び、礼節をわきまえ、自他を大切にする生徒の育成」 |
---|---|
番号 | 1024 |
---|---|
学校名 | 佐倉市立佐倉中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 思考力・表現力・判断力等の育成~知識・技能を活用する学習指導の工夫を通して~ |
---|---|
2010 |
番号 | 390 |
---|---|
学校名 | 富里市立富里小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 基礎的・基本的な知識・技能を身につけるとともに、算数的な思考力・表現力を高めていくための指導 |
---|---|
未定 |
番号 | 392 |
---|---|
学校名 | 富里市立富里南小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 文章を的確に読み、言語活用能力を伸ばす指導の工夫 |
---|---|
未定 |
番号 | 394 |
---|---|
学校名 | 富里市立洗心小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 一人一人に活きた学力をそだてるための指導のあり方~小規模校の良さを生かして~ |
---|---|
未定 |
番号 | 525 |
---|---|
学校名 | 匝瑳市立(八日市場市立)平和小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | いきいき平和っ子 健康・体力づくり(体力アップをめざす運動の取組を通して) |
---|---|
番号 | 450 |
---|---|
学校名 | 香取市立(佐原市立)福田小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 福祉教育 |
---|---|
番号 | 452 |
---|---|
学校名 | 香取市立(佐原市立)神南小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 福祉教育 |
---|---|
番号 | 1074 |
---|---|
学校名 | 佐原市立第三中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 福祉教育 |
---|---|
番号 | 463 |
---|---|
学校名 | 神崎町立神崎小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 運動の楽しさを知り、意欲的に取り組む児童の育成を目指して |
---|---|
番号 | 548 |
---|---|
学校名 | 東金市立福岡小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 心と体の健康を目指し、主体的に活動できる児童の育成 |
---|---|
番号 | 555 |
---|---|
学校名 | 大網白里町立大網東小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 力いっぱい運動し、仲間と進んでかかわりあうたくましい東っ子の育成 |
---|---|
番号 | 1127 |
---|---|
学校名 | 白子町立白子中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 心豊かに、進んで学び合い、主体的に行動する生徒の育成 |
---|---|
番号 | 598 |
---|---|
学校名 | 白子町立関小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 思いやりを持ち、互いによりよく活きようとする子どもを育てる道徳教育~体験活動・交流活動・地域の人たちとのつながりを通して~ |
---|---|
番号 | 642 |
---|---|
学校名 | 館山市立船形小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 自分の体に気づき、進んで運動に取り組む子どもを育てる体育学習のあり方 |
---|---|
2010.2011 |
番号 | 33 |
---|---|
学校名 | 市原市立若宮小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 心豊かに読み取る力を高めるための国語教育のありかた |
---|---|
2011 |
番号 | 126 |
---|---|
学校名 | 船橋市八木が谷北小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 確かな学力の向上を目指した算数科学習 -考える力を育てる指導のあり方- |
---|---|
番号 | 1307 |
---|---|
学校名 | 千葉県立松戸国際高等学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 4技能を総合的に伸ばし、コミュニケーション能力を高めるための学年教科間の連携 |
---|---|
番号 | 1309 |
---|---|
学校名 | 千葉県立松戸六実高等学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 児童・生徒の心に届き、地域に広がる福祉教育-六実・六高台地区福祉教育推進- |
---|---|
番号 | 1353 |
---|---|
学校名 | 千葉県立佐原白楊高等学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | |
---|---|
番号 | 1374 |
---|---|
学校名 | 千葉県立茂原高等学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | |
---|---|
番号 | 1399 |
---|---|
学校名 | 千葉県立君津青葉高等学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ふれあいを通して、福祉マインドを育む-小・中・高、地域との連携- |
---|---|
番号 | 2050 |
---|---|
学校名 | 八千代松陰高等学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 日常の教育活動-教科・進路・生活指導-の中で福祉を考える |
---|---|
番号 | 2045 |
---|---|
学校名 | 芝浦工業大学柏高等学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 船橋市立八木が谷北小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 無理なく、楽しく体力向上 |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 船橋市立薬円台南小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 心も体も元気いっぱい -自分の健康に関心を持ち、課題に取り組む子どもの育成- |
---|---|
番号 | |
---|---|
学校名 | 船橋市立芝山中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 思考し、表現する力の育成 -基礎型学力と活用型学力を育てる授業デザインを通して- |
---|---|
11月11日(木) 最終 |
番号 | |
---|---|
学校名 | 船橋市立宮本小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 運動が得意な子も苦手な子も、生き生きと取り組む体育学習 ~子どもからみた運動の特性を大切にして~ |
---|---|
10月29日(金) |
番号 | |
---|---|
学校名 | 船橋市立三山小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 『 基礎基本を身に付け、自ら考える力をつける算数学習のあり方 』 ~一人一人が「わかる」「できる」「伝える」学習指導をめざして~ |
---|---|
番号 | 942 |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学習指導に関すること |
---|---|
番号 | 167 |
---|---|
学校名 | 市川市立大洲小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 172 |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 141 |
---|---|
学校名 | 市川市立中山小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 147 |
---|---|
学校名 | 市川市立宮田小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 156 |
---|---|
学校名 | 市川市立鶴指小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 936 |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校図書館の活性化推進総合事業 ~学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト~ |
---|---|
番号 | 938 |
---|---|
学校名 | 市川市立下貝塚中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | キャリア教育と総合的な学習の時間及び各教科等、教育活動全体とのかかわり |
---|---|
番号 | 941 |
---|---|
学校名 | 市川市立東国分中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | |
---|---|
番号 | 162 |
---|---|
学校名 | 市川市立北方小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 生きる力を育む健康教育 ~心と身体のバランスのとれた児童の育成をめざして~ |
---|---|
番号 | 139 |
---|---|
学校名 | 市川市立市川小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 162 |
---|---|
学校名 | 市川市立北方小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 168 |
---|---|
学校名 | 市川市立幸小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 172 |
---|---|
学校名 | 市川市立塩焼小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 935 |
---|---|
学校名 | 市川市立第六中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 936 |
---|---|
学校名 | 市川市立第七中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ヘルシースクール推進校 |
---|---|
番号 | 88 |
---|---|
学校名 | 船橋市立海神小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 活用・実践につながる学びの創造 -知識や技能を習得し、活用・探求する学習指導の工夫- |
---|---|
11/6(家庭科) |
番号 | 100 |
---|---|
学校名 | 船橋市立三山小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 基礎基本を身に付け、自ら考える力をつける算数学習のあり方 -一人一人が「わかる」「できる」「伝える」学習活動をめざして- |
---|---|
番号 | 301 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立我孫子第一小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 一人ひとりが生き生きと活動できる特別支援教育のあり方、算数科の学習を中心に |
---|---|
番号 | 311 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立新木小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 小学校における英語活動の充実 |
---|---|
未定 |
番号 | 304 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立我孫子第四小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 伝え合う力を育む国語学集 |
---|---|
未定 |
番号 | 309 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立根戸小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 算数を通して生き生きと学び表現する子どもの育成 |
---|---|
未定 |
番号 | 1009 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立湖北台中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校支援地域本部事業 |
---|---|
未定 |
番号 | 307 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立湖北台西小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校支援地域本部事業 |
---|---|
未定 |
番号 | 310 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立湖北台東小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学校支援地域本部事業 |
---|---|
未定 |
番号 | 322 |
---|---|
学校名 | 鎌ヶ谷市立五本松小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 豊かなかかわりの中でよりよい生き方のできる児童の育成 -共に考えることのできる道徳の授業を通して- |
---|---|
未定 |
番号 | 1089 |
---|---|
学校名 | 銚子市立第三中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 「確かな学力」を定着させる学習指導のあり方 ~思考し、表現する力の育成を通して~ |
---|---|
番号 | 500 |
---|---|
学校名 | 銚子市立明神小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 思考力・表現力を高める社会科科学習指導 |
---|---|
番号 | 503 |
---|---|
学校名 | 銚子市立本城小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 科学的思考力を高める理科学習指導の工夫 -自ら考え、表現する児童の育成を目指して- |
---|---|
番号 | 467 |
---|---|
学校名 | 成田市立(大栄町立)前林小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 自ら進んで、健康な体づくりをしようとする児童の育成「学校保健」 |
---|---|
番号 | 1810 |
---|---|
学校名 | 佐倉市立佐倉幼稚園 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 人の話を注意して聞き、相手にわかるように話せる幼児を目指して |
---|---|
番号 | 339 |
---|---|
学校名 | 佐倉市立千代田小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 外国語にふれ、外国の文化に親しむ児童の育成 |
---|---|
番号 | 343 |
---|---|
学校名 | 佐倉市立南志津小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学ぶ意欲を高めるための学習のあり方 -基礎基本の確実な定着と表現力の育成をめざす算数科指導- |
---|---|
番号 | 345 |
---|---|
学校名 | 佐倉市立和田小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 確かな学力を身に付ける算数科のあり方 ~表現力の向上をとおして~ |
---|---|
番号 | 353 |
---|---|
学校名 | 佐倉市立青菅小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 思いやりの心をもち、進んでコミュニケーションを図る児童の育成をめざして -英語活動を中心として- |
---|---|
番号 | 1024 |
---|---|
学校名 | 佐倉市立佐倉中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 思考力・判断力・表現力の育成を図る学習指導のあり方 -身に付けた知識・技能を活用する学習指導のあり方- |
---|---|
番号 | 1028 |
---|---|
学校名 | 佐倉市立臼井中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 基礎学力を身に付け、ねばり強く学べる生徒の育成 ~思考力を育む学習指導のあり方を探る~ |
---|---|
番号 | 523 |
---|---|
学校名 | 旭市立(飯岡町立)三川小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | コミュニケーションするための素地を養う外国語活動の在り方 |
---|---|
次年度予定 |
番号 | 523 |
---|---|
学校名 | 旭市立(飯岡町立)三川小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | コミュニケーションするための素地を養う外国語活動の在り方 |
---|---|
次年度予定 |
番号 | 517 |
---|---|
学校名 | 旭市立矢指小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | コミュニケーション能力の素地を養うための外国語活動の在り方 |
---|---|
次年度予定 |
番号 | 521 |
---|---|
学校名 | 旭市立(海上町立)滝郷小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | コミュニケーション能力を育て、豊かにするための英語活動の在り方 |
---|---|
次年度予定 |
番号 | 106 |
---|---|
学校名 | 船橋市立高郷小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 「?」から「!」へ -筋道を立てて考えられる子どもの育成- |
---|---|
番号 | 913 |
---|---|
学校名 | 船橋市立高根台中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 学び合いによる学力の向上と人間関係の向上を目指して |
---|---|
番号 | 920 |
---|---|
学校名 | 船橋市立行田中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 聞き合い、伝え合い、学び合う生徒の育成 |
---|---|
番号 | 54 |
---|---|
学校名 | 習志野市立袖ヶ浦西小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 外国語活動における教材の効果的な活用及び評価のあり方等に関する実践研究事業 |
---|---|
番号 | 56 |
---|---|
学校名 | 習志野市立袖ヶ浦東小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 豊かな読解力を育てる指導のあり方 -文学教材の読みの交流を通して- |
---|---|
11月3日 |
番号 | 81 |
---|---|
学校名 | 八千代市立村上北小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 豊かな心を持ち、道徳的実践をしていく子どもの育成 |
---|---|
11月11日 |
番号 | 83 |
---|---|
学校名 | 八千代市立萱田小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | いってみよう きいてみよう やってみよう みんな国際人 |
---|---|
番号 | 199 |
---|---|
学校名 | 松戸市立馬橋小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | ふれよう 知ろう 伝え合おう -情報を使いこなす力を育てよう- |
---|---|
11月12日 |
番号 | 210 |
---|---|
学校名 | 松戸市立松ヶ丘小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 楽しく意欲的に取り組む算数の学習 ~身につけた基礎基本やよさを活用しようとする子どもの育成~ |
---|---|
10月29日 |
番号 | 959 |
---|---|
学校名 | 松戸市立小金中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 生徒一人一人の意欲を高め、「自己学習力」を身に付ける教育課程の工夫 ~パイロットスクールの取組を通して~ |
---|---|
10月21日 |
番号 | 959 |
---|---|
学校名 | 松戸市立小金中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 生徒一人一人の意欲を高め、「自己学習力」を身に付ける教育課程の工夫 ~パイロットスクールの取組を通して~ |
---|---|
番号 | 326 |
---|---|
学校名 | 野田市立関宿中央小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 自他を尊重する児童の育成 -豊かな人間関係づくりを通して- |
---|---|
22年度公開 |
番号 | 1005 |
---|---|
学校名 | 流山市立西初石中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | |
---|---|
番号 | 297 |
---|---|
学校名 | 流山市立長崎小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | |
---|---|
番号 | 312 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立並木小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 外国語活動における教科の効果的な活用及び評価のあり方等に関する実践研究事業 |
---|---|
6/22,10/5 |
番号 | 1008 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立布佐中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 小中学校の連携 |
---|---|
未定 |
番号 | 306 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立布佐小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 小中が高の連携 |
---|---|
未定 |
番号 | 313 |
---|---|
学校名 | 我孫子市立布佐南小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 小中学校の連携 |
---|---|
未定 |
番号 | 1095 |
---|---|
学校名 | 旭市立第一中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 確かな学力を育むための活用型学習の工夫 ~基礎・基本の定着を図り、考える活動の授業改善を通して~ |
---|---|
次年度予定 |
番号 | 427 |
---|---|
学校名 | 印西市立内野小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 社会科で工業や自然に関わる記事をもとに、工業や自然に関心を持とう。 |
---|---|
番号 | 1069 |
---|---|
学校名 | 白井市立南山中学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 問題の解決や探求活動に主体的・創造的に取り組む態度を養う ~個に応じ個を生かす指導と豊かな表現力の育成をめざして~ |
---|---|
次年度予定 |
番号 | 475 |
---|---|
学校名 | 香取市立(小見川町立)西小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 外国語活動における教材の効果的な活用及び評価のあり方に関する実践研究 |
---|---|
未定 |
番号 | 455 |
---|---|
学校名 | 香取市立(佐原市立)新島小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 根拠を明らかにした考えをもち伝え合うことができる学習指導のあり方 ~算数的活動を活かした指導を通して~ |
---|---|
未定 |
番号 | 479 |
---|---|
学校名 | 香取市立(山田町立)八都小学校 |
研究指定終了年 | 22 |
---|
研究主題 | 共学しながら考える力を育てる算数指導 ~コミュニケーションを生かした学習指導の工夫 |
---|---|
未定 |